|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | لوله های فولادی ضد زنگ | استاندارد: | ASTM A778 / ASME SA789 |
---|---|---|---|
ماده: | 304، 304L، 316L، 321، 317L | اندازه: | 8 '' - 24 '' |
برنامه: | SCH 10S و 40S | تایپ کنید: | جوش داده شده |
جوشکاری: | TIG | شکل: | دور |
بسته بندی: | چوبی مورد | ||
برجسته: | جوش لوله فولادی ضد زنگ,لوله های فولادی ضد زنگ جوش داده شده |
برنامه 5S لوله های استنلس استیل ، لوله های استنلس استیل جوش نشده بدون آستینیت
ASTM A778:
این مشخصات لوله ضد زنگ بدون جوش داده شده جوش داده شده در نظر گرفته شده برای درجه حرارت کم تا متوسط و سرویس خوردگی در جایی است که عملیات حرارتی برای مقاومت در برابر خوردگی لازم نیست. A778 کاربردی ترین لوله برای لوله "جوش داده شده" در نظر گرفته شده است و فقط با یک آزمایش خم با هدایت عرضی و یک تست کشش عرضی در هر قطعه متفاوت است.
لوله و لوله های استنلس استیل جوش داده شده A778 معمولاً در کارخانه های خمیر کاغذ و کاغذ ، کارخانه های فرآوری مواد غذایی و سایر صنایع که مقاومت در برابر خوردگی ضروری است استفاده می شود.
به طور معمول در انتهای برش مربع مبله ، لوله ای با انتهای باریک ارائه می شود. رادیوگرافی نقطه ای یا رادیوگرافی 100٪ در تمام درزهای جوش ارائه می شود. برای حفظ مقاومت در برابر خوردگی و جلوگیری از تغییر رنگ سطح از اکسیداسیون آهن آزاد ، لوله به ترتیب مطابق ASTM A380 ترشی و منفعل می شود.
مشخصات لوله فولادی ضد زنگ جوش داده شده A778:
اسمی لوله اندازه اینچ | قطر ، اینچ | دیوار ضخامت اینچ | وزن Lbs./Ft | تایپ کنید 304L | تایپ کنید 316L | |
OD | شناسه | |||||
3 | 3.500 | 3.334 | .083 | 3.029 | ایکس | ایکس |
4 | 4.500 | 4.334 | .083 | 3.915 | ایکس | ایکس |
5 | 5.563 | 5.345 | .109 | 6.349 | ایکس | ایکس |
6 | 6.625 | 6.407 | .109 | 7.585 | ایکس | ایکس |
8 | 8.625 | 8.407 | .109 | 9.914 | ایکس | ایکس |
10 | 10.750 | 10.482 | .134 | 15.190 | ایکس | ایکس |
12 | 12.750 | 12.438 | .156 | 21.070 | ایکس | ایکس |
اسمی لوله اندازه اینچ | قطر ، اینچ | دیوار ضخامت اینچ | وزن Lbs./Ft | تایپ کنید 304L | تایپ کنید 316L | |
OD | شناسه | |||||
3 | 3.500 | 3.260 | .120 | 4.332 | ایکس | ایکس |
4 | 4.500 | 4.260 | .120 | 5.613 | ایکس | ایکس |
5 | 5.563 | 5.295 | .134 | 7.770 | ایکس | ایکس |
6 | 6.625 | 6.357 | .134 | 9.289 | ایکس | ایکس |
8 | 8.625 | 8.329 | .148 | 13.400 | ایکس | ایکس |
10 | 10.750 | 10.420 | .165 | 18.700 | ایکس | ایکس |
12 | 12.750 | 12.390 | .180 | 24.160 | ایکس | ایکس |
تماس با شخص: Will Ma
تلفن: +86 13918539222