|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مقطع تحصیلی: | SS304 | قطر بیرونی: | 19.4 میلی متر 25.4 میلی متر |
|---|---|---|---|
| ضخامت: | 1.245،1.65mm | پرداخت سطح: | کاملاً آنیل و ترشی |
| MTR: | EN10204 3.1 | استاندارد: | ASTM A312 |
| نوع خط جوش: | ERW | شکل: | دور |
| نام محصول: | لوله استنلس استیل گرد | ||
| برجسته کردن: | لوله های فولادی ضد زنگ صنعتی,لوله های لوله ای SS |
||
2 لوله از جنس استنلس استیل جلا ، سطح مهره لوله از جنس استنلس استیل حذف شده است
بیشترین استفاده از فولادهای ضد زنگ و مقاوم در برابر حرارت ، 304 در برابر خوردگی های شیمیایی و همچنین جوهای صنعتی مقاومت خوبی در برابر خوردگی دارد. لوله گرد از جنس استنلس استیل دارای خواص کار در دمای بالا و سرد بسیار عالی است.
لوله گرد فولادی ضد زنگ SS304 معمولاً برای ساخت و ابزارهای کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد. 304 / 304L دوگانه گواهینامه.
لوله گرد 304 از جنس استنلس استیل در انواع مختلفی از کاربردهای صنعتی استفاده می شود ، از جمله:
| مشخصات فنی | ASTM A / ASME SA213 / A249 / A269 / A312 / A358 CL. من به V ASTM A789 / A790 |
| ابعاد | ASTM ، ASME و API |
| متخصص در | اندازه قطر بزرگ |
| 317 لوله و لوله | 1/2 "NB - 8" NB |
| لوله ها و لوله های ERW 317 | 1/2 "NB - 24" NB |
| لوله و لوله EFW 317 | 6 "NB - 100" NB |
| اندازه لوله | 1/8 ″ NB تا 30 ″ NB IN |
| برنامه | SCH20، SCH30، SCH40، STD، SCH80، XS، SCH60، SCH80، SCH120، SCH140، SCH160، XXS |
| طول | تک تصادفی ، دو تصادفی و طول برش. |
| تایپ کنید | بدون درز / ERW / جوش داده شده / ساخته شده / لوله های LSAW |
| فرم | گرد ، مربع ، مستطیل ، هیدرولیک و غیره |
| پایان | Plain End، Beveled End، Treaded |
| MINAL NPS DIAMETER | خارج از دیامتر (MM) | SCH-5S ضخامت دیوار (MM) | SCH-10S ضخامت دیوار (MM) | SSCH-40S ضخامت دیوار (MM) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | |
| 3/8 | 17.15 | 1.65 | 2.31 | |
| 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
| 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
| 6 | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
| 8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 10 | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
| 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
| 14 | 355.60 | 3.96 | 4.78 | 9.53 |
| 16 | 406.40 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 18 | 457.20 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 20 | 508.00 | 4.78 | 5.54 | 9.53 |
| 22 | 558.80 | 4.78 | 5.54 | |
| 24 | 609.60 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
| 30 | 762.00 | 6.35 | 7.92 | |
32 | 80 | 812.8 | 2032.0 | (ضخامت): 30 mm 35/35 میلی متر قطر اسمی و ضخامت دیواره منوط به تأیید فروشنده و خریدار است | ||

تماس با شخص: Will Ma
تلفن: +86 13918539222