|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | لوله ابزار دقیق از جنس استنلس استیل | نوع: | بدون درز |
---|---|---|---|
تولید: | جوشکاری تیگ | تمومش کن: | روشن آنیل |
اندازه: | 1/4 اینچ - 1-1/2 اینچ | مواد: | TP304/304L ، 316/316L |
بازرسی: | EN10204 3.1 | گواهینامه: | ISO9001:2015 |
مواد: | فولاد ضد زنگ | پایان دادن به اتصالات: | مرد NPT |
پوشش سطح: | پولیش شده | مقاومت در برابر خوردگی: | بالا |
نرخ فشار: | بالای 10000 Psi | محدوده دما: | -40 درجه فارنهایت تا 250 درجه فارنهایت |
لوله: | 340# صیقلی | درجه حرارت: | تا 1500 درجه فارنهایت |
درجه مواد: | 304/304L/304H (1.4301/1.4306/1.4948) | کیفیت: | EN10204 3.1 |
خواص: | افزایش کشش و عملکرد | ||
برجسته کردن: | لوله هیدرولیک فولاد ضد زنگ جوش داده شده,لوله هیدرولیک فولاد ضد زنگ آنیل شده,لوله ابزار دقیق فولاد ضد زنگ TP316L |
لوله های ابزار فولاد ضد زنگ ASTM A249 TP316L 6.00 X 1.00MM، روشن روشن
ما می تونیم لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ را در انواع 304، 304L و 316، 316L از اندازه های موجود تامین کنیم.
فولاد ضد زنگ 316 - برای فولاد ضد زنگ مواد غذایی و جراحی استفاده می شود. همچنین به عنوان فولاد ضد زنگ درجه دریایی به دلیل مقاومت بیشتر در برابر خوردگی کلرید در مقایسه با نوع304.316L یک درجه کربن بسیار کم از 316 است که به طور کلی در ساعت های فولاد ضد زنگ استفاده می شود. مقاومت آن در برابر حمله کلرید به این معنی است که اغلب برای استفاده در جو دریایی انتخاب می شود.316Ti شامل تیتانیوم برای مقاومت در برابر گرما، به همین دلیل در پوشه های دودکش انعطاف پذیر استفاده می شود.
فولاد ضد زنگ 316 یک نوع مولیبدن است. این اضافه کردن ویژگی های مقاومت در برابر خوردگی را نسبت به نوع304و مقاومت بیشتر در دمای بالا.
O/D | دیوار | O/D | دیوار | O/D | دیوار |
---|---|---|---|---|---|
(ملی متر) | (ملی متر) | (ملی متر) | (ملی متر) | (ملی متر) | (ملی متر) |
6 | 0.5 | 14 | 1.5 | 25 | 1.5 |
6 | 1.0 | 14 | 2.0 | 25 | 2.0 |
6 | 1.5 | 15 | 1.0 | 25 | 2.5 |
8 | 1.0 | 15 | 1.5 | 25 | 3.0 |
8 | 1.5 | 15 | 2.0 | 30 | 1.5 |
10 | 1.0 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
10 | 1.5 | 16 | 2.0 | 30 | 3.0 |
10 | 2.0 | 18 | 1.5 | 38 | 3.0 |
12 | 1.0 | 20 | 1.5 | 38 | 4.0 |
12 | 1.5 | 20 | 2.0 | ||
12 | 2.0 | 22 | 1.5 |
O/D | دیوار | O/D | دیوار | O/D | دیوار |
---|---|---|---|---|---|
(در) | (swg) | (در) | (swg) | (در) | (swg) |
1/8 | 24 | 1/2 | 1/8 اینچ | 1 1/4 | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20 | 1 1/4 | 16 |
1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | 1 1/4 | 14 |
3/61 | 24 | 5/8 | 16 | 1 1/4 | 1/8 اينچ |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | 5/8 | 1/8 اينچ | 1 1/2 | 16 |
3/16 | 18 | سه چهارم | 20 | 1 1/2 | 14 |
1/4 | 22 | سه چهارم | 18 | 1 1/2 | 1/4 اينچ |
1/4 | 20 | سه چهارم | 16 | 1 1/2 | 1/8 اينچ |
1/4 | 18 | سه چهارم | 14 | 1 3/4 | 16 |
1/4 | 16 | سه چهارم | 12 | 1 3/4 | 1/8 اينچ |
5/16 | 22 | سه چهارم | 1/8 اينچ | 2 | 16 |
5/16 | 20 | سه چهارم | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | ۷/۸ | 18 | 2 | 1/8 اينچ |
5/16 | 16 | ۷/۸ | 16 | 2 | 1/4 اينچ |
3/8 | 22 | ۷/۸ | 14 | 2 1/4 | 16 |
3/8 | 20 | ۷/۸ | 1/8 اينچ | 2 1/4 | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | 2 1/4 | 1/4 اينچ |
3/8 | 14 | 1 | 18 | 2 1/2 | 16 |
3/8 | 1/8 اینچ | 1 | 16 | 2 1/2 | 1/8 اينچ |
7/16 | 20 | 1 | 14 | 2 1/2 | 1/4 اينچ |
1/2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
1/2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
1/2 | 18 | 1 | 3/16 اینچ | 3 | 10 |
1/2 | 16 | 1 | 1/4 اينچ | 3 | 1/4 اينچ |
1/2 | 14 | 11/8 | 16 | 4 | 1/4 اينچ |
تماس با شخص: Will Ma
تلفن: +86 13918539222