|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | TP316L | مشخصات: | ASTM A269 / A213 |
---|---|---|---|
اندازه: | 6.00MM - 38.10MM | طول: | 6096 مگابایت |
ضخامت: | 0.50MM - 3.05MM | سطحی: | روشن Annealed / BA |
کیفیت: | EN10204 3.1 | نام محصول: | لوله فولادی ضد زنگ ضد زنگ روشن |
برجسته: | لوله های هیدرولیک فولادی,لوله های هیدرولیکی با فشار بالا |
لوله ی فولادی ضد زنگ یخ زده ASTM A269 TP316 / 316L، 1 '' X 0.065 '' X 20FT
فرم های لوله موجود موجود
سر راست
پیچ خورده
بدون درز
جوش داده شده و سرد سرامد
جوشکاری جوش داده شده، سرخ شده و سرخ شده
برنامه های کاربردی نمونه:
یخچالهای بخاری رطوبت
لوله های خوراکی
میله استاتور
مبدل های حرارتی
امکانات:
1. Dust Certified Austenitic 316 / 316L Stainless Steel
2. شمارنده لوله درجه حرارت سنج
3. مطابق با استانداردهای ASTM A269 / بیش از حد است
4. شیمیایی تمیز و Passivated
5. موجود در اندازه های 1/4 "به 1-1 / 2" OD
6. ابعاد متری موجود است
7. حداقل 2.5٪ مولیبدن در وزن
8. مقاومت در برابر حملات در محیط های اسیدی
9. مقاومت در برابر خوردگی در محلول های حاوی کلراید خنثی
10. مقاومت خوب در برابر خوردگی استرس
11. جوش پذیری خوب
12. سطح - جلا به 320 شن و ماسه
13. سختی بیش از Rb 90
لوله لوله / هیدرولیک لوله اندازه محدوده:
قطر خارج: 1/16 "از طریق 4.00"
ضخامت دیوار: .010 "از طریق .250"
فولاد ضد زنگ فولاد جوش داده شده لوله یخ براق:
مشخصات تولید در حال اجرا - ASTM A249 و ASTM A269
لوله بدون درز فولاد ضد زنگ روشن Annealed لوله:
مشخصات تولید در حال اجرا - ASTM A213 (دیوار متوسط) و ASTM A269
مشخصات:
ترکیب شیمیایی (٪) | کروم | نیکل | سی | مو | سی | پ | S |
T304 / L | 18.0 - 20.0 | 8.0 - 12.0 | 0.03 (حداکثر) | - | 1.0 (حداکثر) | 0.045 (حداکثر) | .030 (حداکثر |
T316 / L | 16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 0.03 (حداکثر) | 2.0 - 3.0 | 1.0 (حداکثر) | 0.045 (حداکثر) | .030 (حداکثر) |
شرح | OD (میلی متر) | ضخامت دیوار (میلی متر) | بار | طول های موجود |
6 * 1 میلی متر | 6 میلیمتر | 1 میلی متر | 428 | 3 متر و طول 6 متر |
6 x 1.5 میلیمتر | 6 میلیمتر | 1.5 میلیمتر | 627 | 3 متر و طول 6 متر |
6 × 2 میلیمتر | 6 میلیمتر | 2 میلیمتر | 942 | طول 3 متر |
8 * 1 میلی متر | 8 میلیمتر | 1 میلی متر | 321 | 3 متر و طول 6 متر |
8 x 1.5 میلیمتر | 8 میلیمتر | 1.5 میلیمتر | 472 | 3 متر و طول 6 متر |
8 × 2 میلیمتر | 8 میلیمتر | 2 میلیمتر | 706 | طول 3 متر |
10 * 1 میلی متر | 10 میلی متر | 1 میلی متر | 257 | 3 متر و طول 6 متر |
10 x 1.5 میلیمتر | 10 میلی متر | 1.5 میلیمتر | 385 | 3 متر و طول 6 متر |
10 × 2 میلیمتر | 10 میلی متر | 2 میلیمتر | 564 | طول 3 متر |
12 * 1 میلی متر | 12 میلیمتر | 1 میلی متر | 210 | طول 3 متر |
12 x 1.5 میلیمتر | 12 میلیمتر | 1.5 میلیمتر | 321 | 3 متر و طول 6 متر |
12 x 2 میلیمتر | 12 میلیمتر | 2 میلیمتر | 420 | طول 3 متر |
15 × 1 میلیمتر | 15 میلی متر | 1 میلی متر | 200 | طول 3 متر |
15 x 1.5 میلیمتر | 15 میلی متر | 1.5 میلیمتر | 257 | 3 متر و طول 6 متر |
15 x 2 میلیمتر | 15 میلی متر | 2 میلیمتر | 376 | طول 3 متر |
16 x 1.5 میلیمتر | 16 میلی متر | 1.5 میلیمتر | 235 | 3 متر و طول 6 متر |
16 x 2 میلیمتر | 16 میلی متر | 2 میلیمتر | 321 | طول 3 متر |
18 x 1.5 میلیمتر | 18 میلی متر | 1.5 میلیمتر | 235 | طول 3 متر |
18 × 2 میلیمتر | 18 میلی متر | 2 میلیمتر | 314 | طول 3 متر |
20 x 1.5 میلیمتر | 20 میلی متر | 1.5 میلیمتر | 212 | طول 3 متر |
20 × 2 میلیمتر | 20 میلی متر | 2 میلیمتر | 257 | 3 متر و طول 6 متر |
20 × 3 میلیمتر | 20 میلی متر | 3 میلیمتر | 424 | طول 3 متر |
22 × 1.5 میلیمتر | 22 میلیمتر | 1.5 میلیمتر | 193 | طول 3 متر |
22 × 2 میلیمتر | 22 میلیمتر | 2 میلیمتر | 256 | طول 3 متر |
25 * 1.5 میلیمتر | 25 میلیمتر | 1.5 میلیمتر | 169 | 3 متر و طول 6 متر |
25 × 2 میلیمتر | 25 میلیمتر | 2 میلیمتر | 226 | طول 3 متر |
25 x 2.5 میلیمتر | 25 میلیمتر | 2.5 میلیمتر | 210 | طول 3 متر |
25 × 3 میلیمتر | 25 میلیمتر | 3 میلیمتر | 339 | طول 3 متر |
28 × 2 میلیمتر | 28 میلی متر | 2 میلیمتر | 201 | طول 3 متر |
30 میلیمتر 3 میلیمتر | 30 میلیمتر | 3 میلیمتر | 257 | 3 متر و طول 6 متر |
35 × 3 میلیمتر | 35 میلی متر | 3 میلیمتر | 242 | طول 3 متر |
42 × 3 میلیمتر | 42 میلیمتر | 3 میلیمتر | 201 | طول 3 متر |
تماس با شخص: Will Ma
تلفن: +86 13918539222